Indirizzo
Piazza I Maggio, 4 - San Maurizio d'Opaglio28017 San Maurizio d'Opaglio (NO)
Mappa
Coordinate: 45°46'24,9''N 8°23'45,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Il Comune di San Maurizio è sito in Piazza I Maggio, 4 al primo piano del Palazzo Comunale ove sono presenti tutti gli Uffici Amministrativi.
Si può accedere con le scale oppure con ascensore posto al Piano Terra (accesso per persone con disabilità).
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00344700034 |
Codice univoco di fatturazione | UF01AG Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003133 |
Codice catastale | I025 |
Codice iPA | c_i025 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 20/03/2023 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Codice Iban: IT 93 U 03069 64707 100000046029 Codice Bic: BCITITMM |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 3003 (al 31/12/2024) |
Numero famiglie | 1290 |
Denominazione abitanti | Sammauriziesi |
Festa patronale | Lunedì 22/09/2025 |
Giorno di mercato | Martedì - Piazza I Maggio - |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 8,32 |
Altitudine (m s.l.m.) | 370 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 290 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 853 |
Confini comunali | Pella Pogno Orta San Giulio Gozzano |
Distanza dal capoluogo (km) | 43 |
Distanze da città di riferimento | - Borgomanero (13 Km) - Omegna (13 km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Sazza, Pascolo, Lagna, Alpiolo, Opagliolo, Bacchiore, Briallo, Pianelli, Vacchetta, Raveglia, Niverate |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Alpe Donzello (. mt) |
Laghi | Lago d'Orta (Km 0) - Lago Maggiore (km 31) - Lago di Viverone (km 68) - Lago di Mergozzo (km 28) |
Clima | Clima temperato, Inverno: freddo/asciutto - Estate: caldo |