Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Assenze Dipendenti in servizio 2024
-
Dicembre 2024[.pdf 39,16 Kb - 07/01/2025]
-
Novembre 2024[.pdf 39,25 Kb - 03/12/2024]
-
Ottobre 2024[.pdf 39,24 Kb - 04/11/2024]
-
Settembre 2024[.pdf 39,23 Kb - 10/10/2024]
-
Agosto 2024[.pdf 39,21 Kb - 03/09/2024]
-
Luglio 2024[.pdf 39,16 Kb - 01/08/2024]
-
Giugno 2024[.pdf 39,17 Kb - 01/07/2024]
-
Maggio 2024[.pdf 39,1 Kb - 03/06/2024]
-
Aprile 2024[.pdf 39,11 Kb - 02/05/2024]
-
Marzo 2024[.pdf 39,22 Kb - 02/04/2024]
-
Febbraio 2024[.pdf 39,13 Kb - 01/03/2024]
-
Gennaio 2024[.pdf 39,35 Kb - 02/02/2024]
Ultimo aggiornamento pagina: 07/01/2025 15:38:14
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.