Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
Piazza I Maggio n.4
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.967222
Fax (+39)0322.967247
| municipio@comune.sanmauriziodopaglio.no.it | |
| Codice Istat | 003133 |
| Codice Fiscale | 00344700034 |
| Partita IVA | 00344700034 |
| Conto Corrente | c/c Postale n.40905440 - ICI Serv.Tesoreria c/c Postale n.40916702 - TARSU Serv.Tesoreria c/c Postale n.40908618 - Tributi Locali Violazioni Serv.Tesoreria c/c Postale n.17368283 - Comune |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 3082 (al 02/11/2004) |
| Densità Demografica | 370 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Sammauriziesi |
| Festa Patronale | San Maurizio (3°Domenica Settembre) |
| Superficie | 8,32 kmq - 832 ha |
| Altitudine | min 373 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 46' 19'' 56 |
| Longitudine | 8° 23' 55'' 32 |
| Località | Sazza, Pascolo, Lagna, Alpiolo, Opagliolo, Bacchiore, Briallo, Pianello, Vacchetta, Raveglia, Niverate |
| Confini Comunali | Pella Pogno Orta San Giulio Gozzano |
| Distanza | 43 Km da Novara - - Borgomanero (13 Km) - Omegna (13 km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna - Pianura - Lago |
| Montagne | Alpe Donzello (. mt) |
| Laghi | Lago d'Orta (Km 0) - Lago Maggiore (km 31) - Lago di Viverone (km 68) - Lago di Mergozzo (km 28) |
| Clima | Clima temperato, Inverno: freddo/asciutto - Estate: caldo |







