Sei in: Pubblicazioni - Delibere-Determine
Delibere di Giunta
Selezionare l'anno e premere il bottone a lato
Ricerca Avanzata
La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità. Copia degli atti deve essere rilasciata dai competenti uffici comunali per gli usi consentiti dalla legge.
| Num | Data | Ufficio - Responsabile | Doc |
|---|---|---|---|
| Oggetto | |||
| 41 | 16/03/2010 | ||
| Approvazione progetto di incremento del servizio di manutenzione ambientale in supporto al personale in organico. | |||
| 40 | 16/03/2010 | ||
| Lavori a corpo chiavi in mano di realizzazione attracchi e sistemazione area pubblica attrezzata in località Pascolo. Approvazione progetto preliminare. | |||
| 39 | 16/03/2010 | ||
| Lavori a corpo chiavi in mano di ristrutturazione ed adeguamento impianti elettrici a servizio scuole elementare e media: approvazione progetto preliminare. | |||
| 38 | 09/03/2010 | ||
| Indirizzi al Responsabile del Servizio per rilascio concessione cimiteriale area con annessa cappella funeraria “Bellosta Davide”. | |||
| 37 | 09/03/2010 | ||
| Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività terziarie ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865, 05.08.1978 n. 457, che possono essere cedute in proprietà o diritto di superficie. Anno 2010. | |||
| 36 | 09/03/2010 | ||
| Tempestività dei pagamenti – misure organizzative. | |||
| 35 | 06/03/2010 | ||
| Elezioni Regionali del 28/29 marzo 2010. Propaganda elettorale indiretta - sistema proporzionale - liste provinciali: ripartizione ed assegnazione degli spazi fra coloro che non partecipano direttamente alla competizione mediante liste di candidati o candidature uninominali. | |||
| 34 | 06/03/2010 | ||
| Elezioni Regionali del 28/29 marzo 2010. Propaganda elettorale indiretta - sistema maggioritario - liste regionali: ripartizione ed assegnazione degli spazi fra coloro che non partecipano direttamente alla competizione mediante liste di candidati o candidature uninominali. | |||
| 33 | 06/03/2010 | ||
| Elezioni Regionali del 28/29 marzo 2010. Propaganda elettorale diretta - Liste Provinciali: delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle liste ammesse. | |||
| 32 | 06/03/2010 | ||
| Elezioni Regionali del 28/29 marzo 2010. Propaganda elettorale diretta - Liste Regionali: delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle liste ammesse. | |||
Pagina:
1 2 3 4 5 6 7
Totale Risultati: 61
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.








